2. Clima
2.1. Temperatura. 2004-2008
       
Observatorio Can Bruixa
 
Observatorio Fabra
       
Medias
 
Extremas
 
Medias
 
Extremas
Mes   Medias   Máxima   Mínima     Máxima   Mínima     Medias   Máxima   Mínima     Máxima   Mínima  
                                 
2004   18,2   21,1   15,2     34,8   2,3     15,8   19,5   12,0     35,6   -0,7  
2005   17,6   20,6   14,7     35,8   -1,0     16,7   20,9   12,5     34,2   -4,7  
2006   18,8   21,7   16,0     34,6   2,3     16,6   20,3   12,9     35,1   -0,9  
2007   18,4   21,4   15,4     33,4   2,6     16,0   19,7   12,2     32,9   -0,9  
                                 
2008   17,8   20,6   14,9     32,9   3,9     15,5   19,2   11,7     34,7   1,1  
Enero   13,4   16,4   10,4     21,6   6,5     10,3   13,2   7,3     17,3   3,4  
Febrero   13,3   15,7   10,8     20,6   8,4     10,3   13,0   7,6     18,8   5,2  
Marzo   13,6   16,9   10,2     23,0   5,0     10,8   15,0   6,6     20,5   1,9  
Abril   16,2   19,3   13,0     23,1   9,6     13,8   18,1   9,4     27,3   5,8  
Mayo   18,5   21,1   15,9     26,0   12,9     16,6   20,4   12,9     25,2   9,4  
Junio   22,4   25,4   19,5     32,9   14,8     20,7   25,0   16,3     32,6   11,7  
Julio   25,3   27,9   22,6     31,7   17,2     23,8   28,5   19,1     33,6   13,8  
Agosto   25,6   28,0   23,1     32,8   19,5     24,3   29,0   19,7     34,7   15,6  
Setiembre   22,4   25,1   19,6     30,7   16,0     20,7   25,1   16,3     31,5   11,9  
Octubre   18,7   21,4   15,9     25,3   6,4     16,5   20,0   12,9     25,1   2,8  
Noviembre   13,3   16,4   10,1     20,8   5,0     10,3   13,3   7,3     17,6   1,4  
Diciembre   10,7   13,1   8,2     17,8   3,9     7,6   9,9   5,2     14,4   1,1  
 
Nota: Temperatura en ºC
Observatorio Can Bruixa.
Longitud.............02º 8' 03'' E. Greenwich
Latitud.................41º 23' 06'' N
Altitud..................64 m.
Observatorio Fabra.
Longitud............02º 07' 31'' E. Greenwich
Latitud................41º 25' 10'' N
Altitud.................412 m.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional de Metereología. Centro Meteorológico Territorial en Cataluña.