4. Otra información turística
4.1. Visitantes a lugares de interés. 2006-2010
Lugares de interés        2006   2007   2008   2009   2010  
                      
Museos y equipamientos culturales                 
     Templo Sagrada Família   2.542.070   2.839.030   2.731.690   2.321.539   2.317.349  
     CosmoCaixa Barcelona (1)   2.008.312   2.458.832   2.608.985   2.082.154   2.128.453  
     CaixaFòrum Barcelona   1.265.380   1.671.570   1.695.002   1.757.547   1.552.110  
     Museu Picasso   1.234.454   1.145.249   1.330.171   1.313.114   1.369.187  
     Fundació Caixa Catalunya. La Pedrera   1.367.685   1.349.823   1.311.102   1.242.184   1.022.887  
     Museu FC Barcelona President Núñez   1.344.659   1.397.574   1.231.344   1.089.925   1.311.638  
     Museu Nacional d'Art Catalunya (MNAC)   1.111.672   964.361   922.522   1.086.718   897.179  
     Fundació Joan Miró   1.016.299   1.118.757   1.070.692   1.002.429   1.102.558  
     Museu d'Art Contemporani (MACBA)   474.315   563.181   660.200   690.646   746.592  
     Museu d'Història de la Ciutat   389.028   402.868   554.501   665.419   653.707  
     Casa Batlló   391.053   595.549   596.480   628.274   673.786  
     Museu Marítim   458.601   383.792   429.529   464.071   432.002  
     Centre de Cultura Contemporània (CCCB)   351.426   400.677   377.567   416.441   359.964  
     Casa-Museu Gaudí (Parc Güell)   500.470   535.888   412.164   413.423   412.054  
     Museu d'Història de Catalunya   326.516   385.753   221.998   321.596   306.256  
     Museu Egipci-Fundació Arqueològica Clos   313.446   334.809   301.339   312.631   305.128  
     Museu Egipci de Barcelona   -   -   -   312.631   305.128  
     Fundació Fran Daurel   220.875   235.865   318.551   281.236   392.193  
     Museu de Ciències Naturals (Geologia i Zoologia)   129.120   173.505   159.141   268.994   113.881  
     Museu de Cera de Barcelona   200.875   203.705   198.816   195.065   198.972  
     Disseny DHUB Barcelona   -   -   -   163.453   198.778  
     Palau Güell   -   -   139.898   162.805   62.103  
     Museu Autòmats Tibidabo   -   -   121.769   121.853   99.939  
     Museu de la Xocolata   92.691   111.027   115.000   112.310   179.918  
     Museu de Ceràmica     49.256   65.295   90.573   85.343  
     Pavelló Mies van der Roche   -   -   -   84.875   83.560  
     Arts de Santa Mónica   -   -   58.238   75.563   264.572  
     Museu de la Música   -   -   53.689   72.672   54.159  
     Palau de la Virreina   95.976   110.906   106.318   71.134   86.353  
     Galeria Olímpica / Museu Olímpic de l'Esport   -   23.168   67.955   61.156   146.810  
     Museu Frederic Marès (1)   36.763   58.337   60.335   45.835   -  
     Fundació Antoni Tàpies (2)   64.961   75.246   -   -   81.727  
Equipamientos lúdicos                 
     L'Aquàrium de Barcelona   1.443.847   1.626.069   1.611.259   1.604.386   1.660.261  
     Poble Espanyol de Montjuïc   1.337.596   1.366.338   1.321.020   1.112.785   936.455  
     Parc Zoològic   1.017.427   1.102.939   1.064.541   1.049.422   1.054.885  
     Parc d'Atraccions Tibidabo   608.230   600.604   588.932   617.932   402.009  
     Imax   448.948   541.672   440.540   355.000   192.167  
     Mirador de Colom   148.230   158.737   110.343   132.243   113.881  
     Castell de Montjuïc   -   -   55.530   931.809   1.371.355  
     Parc del Laberint   146.940   158.346   -   172.625   174.182  
Transportes                 
     Barcelona Bus Turístic   1.881.125   2.181.599   2.076.785   1.913.419   1.925.226  
     Telefèric de Montjuïc   -   794.131   1.159.815   1.138.573   1.182.528  
     Funicular Tibidabo   482.444   650.617   683.061   720.882   728.007  
     Tramvia Blau   255.800   274.282   277.326   323.352   310.721  
                      
Número de tarjetas vendidas Barcelona Card        107.632   129.119   127.632   124.745   130.777  
 
Nota: Rànking de museos y equipamientos culturales con más de 60.000 visitantes.
A partir de 2006, se contabiliza el conjunto de usuarios de los equipamientos (exposiciones, actividades y servicios).
(1) Cambio en el sistema de recuento a partir de 2007. El año 2009 equipamiento parcialmente cerrado
(2) Cerrado por reformas
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Institut Cultura Barcelona. Publicat a "Estadístiques de Turisme a Barcelona 2008". Turisme de Barcelona.