3. Mobiliario urbano e instalaciones
3.5. Buzones de correos. 2006-2010
Distritos   TOTAL   Correo normal   
(buzones amarillos)  
Buzones  
especiales  
Buzones auxiliares  
depósitos  
(cajas verdes)  
               
2006   1.776   658   16   1.102  
2007   1.767   654   7   1.106  
2008   1.784   657   6   1.121  
2009   1.801   669   6   1.126  
               
2010   1.785   654   6   1.125  
1. Ciutat Vella   103   37   2   64  
2. Eixample   366   122   0   244  
3. Sants-Montjuïc   131   55   2   74  
4. Les Corts   203   62   0   141  
5. Sarrià-Sant Gervasi   251   94   0   157  
6. Gràcia   76   30   2   44  
7. Horta-Guinardó   204   78   0   126  
8. Nou Barris   157   70   0   87  
9. Sant Andreu   105   37   0   68  
10. Sant Martí   189   69   0   120  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Urbanisme. Servei de Mobiliari i Elements Urbans. Ajuntament de Barcelona.