1. Tablas evolutivas en Barcelona y otros ámbitos territoriales
8. Evolución de la estimación del paro registrado en Barcelona por distritos y meses. 2009-2012
Período        Barcelona   Ciutat  
Vella  
Eixample   Sants-  
Montjuïc  
Les  
Corts  
Sarrià-  
S. Gervasi  
Gràcia   Horta-  
Guinardó  
Nou  
Barris  
Sant  
Andreu  
Sant  
Martí  
NC  
                                    
Año 2012                               
     Abril   113.402   10.103   16.055   13.571   4.449   5.584   7.768   12.220   14.753   11.240   17.652   7  
     Marzo   113.528   10.128   16.026   13.589   4.491   5.642   7.791   12.220   14.679   11.268   17.688   6  
     Febrero   113.736   10.276   16.142   13.640   4.500   5.630   7.776   12.223   14.656   11.253   17.632   8  
     Enero   112.747   10.183   16.060   13.496   4.489   5.630   7.794   12.096   14.422   11.087   17.484   6  
                                    
Año 2011                               
     Diciembre   108.624   9.941   15.470   12.976   4.308   5.433   7.488   11.678   13.880   10.700   16.748   2  
     Noviembre   109.265   9.996   15.503   13.136   4.360   5.425   7.436   11.661   14.059   10.778   16.909   2  
     Octubre   109.266   9.938   15.573   13.143   4.368   5.454   7.439   11.646   13.985   10.868   16.849   3  
     Septiembre   108.250   9.613   15.429   12.973   4.328   5.384   7.481   11.586   13.886   10.790   16.774   6  
     Agosto   107.625   9.634   15.399   12.917   4.297   5.417   7.479   11.568   13.616   10.684   16.605   9  
     Julio   104.929   9.553   14.860   12.600   4.161   5.233   7.300   11.231   13.361   10.364   16.260   6  
     Junio   104.784   9.593   14.749   12.671   4.148   5.149   7.163   11.192   13.515   10.377   16.220   7  
     Mayo   106.774   9.696   14.940   12.957   4.251   5.316   7.308   11.443   13.695   10.584   16.578   6  
     Abril   108.203   9.889   15.248   13.078   4.292   5.372   7.395   11.662   13.819   10.727   16.715   6  
     Marzo   109.153   10.138   15.397   13.122   4.306   5.403   7.501   11.734   13.879   10.774   16.895   4  
     Febrero   107.928   10.140   15.373   12.932   4.278   5.367   7.465   11.556   13.588   10.609   16.612   8  
     Enero   105.456   9.990   15.017   12.660   4.172   5.249   7.322   11.193   13.178   10.394   16.272   9  
Año 2010                               
     Diciembre   100.868   9.682   14.357   12.007   3.958   5.108   6.961   10.730   12.595   9.896   15.568   6  
     Noviembre   102.364   9.768   14.475   12.239   4.044   5.165   7.046   10.817   12.859   10.114   15.830   7  
     Octubre   102.704   9.706   14.464   12.285   4.092   5.215   7.144   10.891   12.863   10.130   15.900   14  
     Septiembre   101.972   9.430   14.490   12.170   4.071   5.258   7.214   10.851   12.669   10.004   15.796   19  
     Agosto   102.648   9.475   14.578   12.159   4.140   5.398   7.311   11.017   12.625   10.013   15.915   17  
     Julio   99.844   9.316   14.145   11.892   3.999   5.244   7.055   10.667   12.414   9.691   15.403   18  
     Junio   101.089   9.560   14.089   12.195   4.032   5.132   7.020   10.736   12.789   9.835   15.679   22  
     Mayo   103.907   9.734   14.600   12.548   4.176   5.218   7.153   10.998   13.070   10.224   16.151   35  
     Abril   106.836   10.013   15.007   12.935   4.293   5.348   7.414   11.351   13.385   10.524   16.535   31  
     Marzo   108.292   10.174   15.232   13.138   4.409   5.391   7.522   11.477   13.538   10.594   16.795   22  
     Febrero   106.961   9.971   15.067   12.896   4.352   5.365   7.513   11.382   13.400   10.409   16.589   17  
     Enero   105.073   9.715   14.774   12.639   4.227   5.328   7.398   11.203   13.130   10.137   16.489   33  
Año 2009                               
     Diciembre   101.062   9.355   14.297   12.030   4.024   5.195   7.153   10.778   12.667   9.678   15.880   5  
     Noviembre   99.795   9.268   14.082   11.927   4.004   5.145   7.037   10.622   12.484   9.529   15.691   6  
     Octubre   97.721   8.944   13.731   11.483   3.905   5.004   6.922   10.497   12.320   9.469   15.439   7  
     Septiembre   96.248   8.686   13.568   11.326   3.905   5.041   6.757   10.336   12.002   9.370   15.252   5  
     Agosto   94.849   8.420   13.484   11.308   3.910   5.015   6.710   10.222   11.637   9.226   14.913   4  
     Julio   90.565   8.139   12.774   10.915   3.718   4.758   6.374   9.757   11.149   8.796   14.181   4  
     Junio   87.919   8.084   12.276   10.634   3.586   4.490   6.064   9.506   11.026   8.423   13.825   5  
     Mayo   89.941   8.224   12.569   10.880   3.716   4.526   6.222   9.698   11.261   8.703   14.138   4  
     Abril   89.862   8.274   12.528   10.912   3.709   4.489   6.208   9.668   11.310   8.662   14.098   4  
     Marzo   88.205   8.271   12.347   10.667   3.595   4.396   6.137   9.449   11.016   8.525   13.798   4  
     Febrero   84.277   7.861   11.881   10.261   3.441   4.152   5.955   9.063   10.579   8.024   13.055   5  
     Enero   80.208   7.448   11.318   9.757   3.277   3.953   5.608   8.576   10.111   7.647   12.509   4  
 
Nota: Estimación por distritos a partir de datos facilitados por códigos postales.
 
Fuente: Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
Elaboración del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.