3. Medi ambient
3.5. Nivells mitjans de PM10. 2008-2010
Estació   Mitjana   
anual  
Gen.   Feb.   Mar.   Abr.   Mai.   Jun.   Jul.   Ago.   Set.   Oct.   Nov.   Des.  
                                 
2008   36   42   50   38   39   34   37   37   32   32   39   29   25  
2009   37   26   37   45   30   41   45   40   40   34   36   39   29  
                                 
2010   29   23   25   39   34   28   30   35   26   26   28   24   29  
Gràcia-Sant Gervasi   33   25   34   41   41   34   37   42   28   31   30   25   29  
Poblenou   32   31   29   40   39   30   31   42   28   28   30   28   32  
Sants   34   24   24   40   40   29   36   48   31   34   38   30   32  
Eixample (1)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Zona Universitària   27   24   22   34   35   26   30   30   25   23   26   20   27  
Plaça Universitat   34   29   28   41   40   34   33   36   29   32   37   30   34  
Vall d'Hebron   25   21   25   41   29   29   28   31   22   22   21   17   19  
IES Verdaguer   29   23   25   37   35   27   24   35   25   26   29   25   30  
IES Goya    29   23   20   42   34   26   34   38   -   25   27   21   23  
 
Nota: Unitat de mesura µg/m3.
Mitjana anual: mitjana anual de totes les dades vàlides.
(1) Temporalment inoperativa per obres.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona.