2. Personal municipal
2.2. Personal de l'Ajuntament segons estructura organitzativa. 2010
Categories        TOTAL   10   14   13   11   12   02   08   03   04   05   07   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   99  
                                                          
TOTAL        6.754   44   15   972   23   91   230   129   166   3.851   160   68   104   103   102   81   90   93   103   79   107   114   29  
%        100,0   0,7   0,2   14,4   0,3   1,3   3,4   1,9   2,5   57,0   2,4   1,0   1,5   1,5   1,5   1,2   1,3   1,4   1,5   1,2   1,6   1,7   0,4  
                                                          
Cŕrrecs electes i designació        304   7   2   149   5   2   11   20   2   8   10   6   7   7   9   9   9   9   8   8   7   9   0  
Cossos d'habilitació nacional        5   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Escala d'administració general        1.152   14   2   408   11   43   52   40   46   114   50   36   30   28   40   37   22   32   33   31   46   31   6  
     Tčcnics   80   0   0   24   2   1   4   2   2   8   10   4   1   2   4   5   3   1   1   2   3   0   1  
     Gestors   123   5   0   35   3   12   6   4   4   7   2   3   5   6   6   5   2   3   2   6   4   3   0  
     Administratius   412   5   1   128   3   14   20   13   22   50   18   13   8   8   14   13   9   16   10   14   18   14   1  
     Auxiliars   470   4   1   199   3   16   21   21   18   49   19   15   13   11   10   12   8   9   11   6   12   9   3  
     Subalterns   67   0   0   22   0   0   1   0   0   0   1   1   3   1   6   2   0   3   9   3   9   5   1  
Escala d'administració especial         5.293   23   11   410   7   46   167   69   118   3.729   100   26   67   68   53   35   59   52   62   40   54   74   23  
     Classe de tčcnics superiors   582   16   10   118   5   30   65   27   42   35   63   13   14   16   12   10   21   18   15   13   15   21   3  
     Classe de tčcnics mitjans   509   3   1   39   0   3   85   21   29   54   22   5   32   36   20   18   19   20   30   15   25   30   2  
     Classe de tčcnics auxiliars   269   2   0   91   1   9   6   4   24   14   8   4   16   11   9   6   15   8   9   7   12   10   3  
     Places de comeses especials   198   1   0   106   0   3   5   1   16   5   7   3   2   4   7   0   4   4   6   4   2   10   8  
     Personal d'oficis   92   1   0   55   1   1   5   0   7   2   0   0   2   1   4   1   0   1   2   1   0   3   5  
     Guŕrdia Urbana   2.976   0   0   1   0   0   1   16   0   2.953   0   1   1   0   1   0   0   1   0   0   0   0   1  
     Servei d'extinció incendis   667   0   0   0   0   0   0   0   0   666   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  
 
10 - Gerčncia Municipal
14 - Gerčncia Adjunta d'e-Administració i Sistemes d'Informació
13 - Gerčncia de Serveis Generals
11 - Gerčncia de Finances
12 - Gerčncia de Recursos Humans i Organització
02 - Gerčncia d'Acció Social i Ciutadania
08 - Gerčncia d'Educació, Cultura i Benestar
03 - Gerčncia de Medi Ambient
04 - Gerčncia Prevenció Seguretat i Mobilitat
05 - Gerčncia d'Urbanisme i Infraestructures
07 - Gerčncia de Promoció Econňmica
61 - Gerčncia Districte Ciutat Vella
62 - Gerčncia Districte Eixample
63 - Gerčncia Districte Sants-Montjuďc
64 - Gerčncia Districte Les Corts
65 - Gerčncia Districte Sarriŕ-Sant Gervasi
66 - Gerčncia Districte Grŕcia
67 - Gerčncia Districte Horta-Guinardó
68 - Gerčncia Districte Nou Barris
69 - Gerčncia Districte Sant Andreu
70 - Gerčncia Districte Sant Martí
99 - Prestació de Serveis
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Gerčncia de Recursos Humans i Organització. Ajuntament de Barcelona.