1. Estimació de la participació a Barcelona i els districtes. 22 de maig 2011
4. Comparació històrica amb les altres convocatòries electorals. 1977-2011
                     
Estimació per hores %
Eleccions      Dia   Mes   Any     Cens electoral     10 h.   12 h.   14 h.   16 h.   18 h.   20 h.  
                                 
Generals                            
        Dimecres   15   Juny   1977     1.307.808     10,2   22,2   42,7   58,3   68,1   75,2  
        Dijous    1   Març   1979     1.471.432     7,3   19,7   33,1   45,3   51,7   64,7  
        Dijous    28   Octubre   1982     1.330.233     9,6   22,3   38,7   55,7   70,2   81,1  
        Diumenge   22   Juny   1986     1.389.034     6,6   23,6   41,2   47,6   53,0   68,0  
        Diumenge   29   Octubre   1989     1.368.645     3,8   18,3   37,4   46,9   54,5   68,4  
        Diumenge   6   Juny   1993     1.358.052     5,4   22,0   43,0   52,4   60,5   77,2  
        Diumenge   3   Març   1996     1.348.931     2,8   16,4   38,5   51,3   59,8   77,0  
        Diumenge   12   Març   2000     1.294.769     3,9   17,8   36,4   44,6   51,2   65,7  
        Diumenge   14   Març   2004     1.215.387     3,6   19,5   41,0   53,6   63,0   77,9  
        Diumenge   9   Març   2008     1.157.357     2,9   16,7   36,4   48,8   57,1   72,2  
Autonòmiques                            
        Dijous    20   Març   1980     1.471.525     6,4   14,2   30,6   40,4   48,8   58,1  
        Diumenge   29   Abril   1984     1.372.974     4,0   17,6   37,8   47,3   53,6   64,7  
        Diumenge   29   Maig   1988     1.359.645     5,2   20,1   36,7   43,2   49,2   59,4  
        Diumenge   15   Març   1992     1.371.488     3,6   16,5   32,6   39,2   45,1   55,5  
        Diumenge   19   Novembre   1995     1.352.142     2,6   15,2   35,3   45,2   52,2   65,9  
        Diumenge   17   Octubre   1999     1.305.069     2,7   15,6   33,8   42,0   48,7   62,3  
        Diumenge   16   Novembre   2003     1.222.415     2,6   15,9   37,1   46,5   54,1   66,7  
        Dimecres   1   Novembre   2006     1.173.257     3,6   18,5   36,4   43,3   50,1   60,7  
        Diumenge   28   Novembre   2010     1.143.198     2,4   14,8   33,3   42,8   50,5   61,6  
Locals                            
        Dimecres    3   Abril   1979     1.480.453     5,7   11,6   26,8   35,5   44,1   54,3  
        Diumenge    8   Maig   1983     1.359.589     5,9   17,6   40,5   48,4   54,1   67,4  
        Dimecres   10   Juny   1987     1.347.244     6,4   19,8   31,9   43,3   55,8   68,7  
        Diumenge   26   Maig   1991     1.380.587     3,6   15,7   30,8   37,0   42,2   55,8  
        Diumenge   28   Maig   1995     1.368.148     4,4   19,1   37,1   44,1   50,6   66,2  
        Diumenge   13   Juny   1999     1.352.715     2,7   13,6   28,3   34,8   40,4   51,5  
        Diumenge   25   Maig   2003     1.285.620     2,2   14,0   33,4   41,3   48,8   59,0  
        Diumenge   27   Maig   2007     1.234.311     2,2   12,3   27,1   32,8   38,3   49,6  
        Diumenge   22   Maig   2011     1.163.367     2,7   13,8   27,6   32,5   37,9   53,0  
Europees                            
        Dimecres    10   Juny   1987     1.347.244     6,4   19,8   31,9   43,3   55,8   68,5  
        Dijous   15   Juny   1989     1.371.101     5,5   15,6   24,1   31,6   41,6   53,5  
        Diumenge    12   Juny   1994     1.345.623     3,9   15,1   28,5   34,4   40,2   54,3  
        Diumenge    13   Juny   1999     1.311.215     2,7   13,6   28,3   34,8   40,4   52,7  
        Diumenge    13   Juny   2004     1.218.607     2,7   12,7   23,8   28,4   32,8   43,7  
        Diumenge    7   Juny   2009     1.161.894     -   -   -   -   -   40,5  
Referéndums                            
        Constitució Espanyola   6   Desembre   1978     1.446.645     -   -   -   -   -   64,3  
        Estatut de Catalunya   25   Octubre   1979     1.452.988     -   -   -   -   -   57,4  
        Permanència OTAN   12   Març   1986     1.379.648     6,0   17,7   29,5   40,9   53,1   63,4  
        Constitució Europea   20   Febrer   2005     1.195.709     1,4   9,9   24,0   30,1   34,6   43,7  
        Estatut de Catalunya   18   Juny   2006     1.175.070     3,4   14,7   28,6   33,6   39,2   52,1  
 
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.