| 1. Eleccions Locals 2007 | ||
| 6. Distribució de regidors a Barcelona | ||
Distribució de regidors a Barcelona | ||
| Partit | Regidors | |
| TOTAL | 41 | |
| PSC-PM | 14 | |
| CIU | 12 | |
| PP | 7 | |
| ICV-EUIA-EPM | 4 | |
| ERC-AM | 4 | |
| Govern Municipal | PSC-ICV | |
Relació de regidors elegits | ||
| Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM) | ||
| Jordi Hereu i Boher | ||
| Carles Martí i Jufresa | ||
| Gemma Mumbrú i Moliné | ||
| Jordi William Carnes Ayats | ||
| Assumpta Escarp i Gibert | ||
| Ramón García-Bragado i Acín | ||
| Imma Moraleda i Pérez | ||
| Francesc Narváez i Pazos | ||
| Itziar Gonzàlez i Virós | ||
| Sara Jaurrieta i Guarner | ||
| Montse Sànchez Yuste | ||
| Montserrat Ballarín i Espuña | ||
| Guillem Espriu i Avedaño | ||
| Carmen Andrés i Añón | ||
| Convergència i Unió (CIU) | ||
| Xavier Trias i Vidal de Llobatera | ||
| Joaquim Forn i Chiariello | ||
| Sònia Recasens i Alsina | ||
| Joan Puigdollers i Fargas | ||
| Teresa M.Fandos i Payà | ||
| Jaume Ciurana i Llevadot | ||
| Gerard Ardanuy i Mata | ||
| Antoni Vives i Tomàs | ||
| Mercè Homs i Molist | ||
| Francina Vila i Valls | ||
| Raimón Blasi i Navarro | ||
| Eduard Garcia i Plans | ||
| Partido Popular (PP) | ||
| Alberto Fernández Díaz | ||
| Ángeles Esteller Ruedas | ||
| Jordi Cornet i Serra | ||
| Emma Balseiro Carreiras | ||
| Xavier Mulleras Vinzia | ||
| Alberto Villagrasa Gil | ||
| Gloria Martín Vivas | ||
| Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa- Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUIA-EPM) |
||
| Immaculada Mayol Beltran | ||
| Ricard Josep Gomà i Carmona | ||
| Elsa Blasco i Riera | ||
| Joaquim Mestre i Garrido | ||
| Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM) | ||
| Jordi Portabella i Calvete | ||
| Ester Capella i Farré | ||
| Xavier Florensa i Cantons | ||
| Ricard Martinez i Monteagudo | ||
| Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona | ||