2. Ferrocarril Generalitat de Catalunya
1. Evolució trimestral del moviment de viatgers per línies de rodalies
            
Línia   
Barcelona-Vallès (1)
 
Línia  
Llobregat-Anoia (2)
Període        Total   Entrats    Sortits      Total   Entrats   Sortits  
                          
Any 2012                     
     1er trimestre   6.416   3.093   3.323     2.991   1.542   1.449  
                          
Any 2011        23.837   11.485   12.352     12.145   6.263   5.882  
     4rt trimestre   6.565   3.164   3.401     3.005   1.550   1.455  
     3er trimestre   4.726   2.276   2.450     3.176   1.637   1.539  
     2on trimestre   6.189   2.982   3.207     3.046   1.571   1.475  
     1er trimestre   6.357   3.063   3.294     2.918   1.505   1.413  
                          
Any 2010        23.517   11.330   12.187     11.495   5.927   5.568  
     4rt trimestre   6.510   3.137   3.373     2.862   1.476   1.386  
     3er trimestre   4.489   2.162   2.327     2.641   1.361   1.280  
     2on trimestre   6.406   3.086   3.320     2.971   1.532   1.439  
     1er trimestre   6.112   2.945   3.167     3.021   1.558   1.463  
                          
Any 2009        22.342   10.859   11.483     11.343   5.849   5.494  
     4rt trimestre   6.255   3.058   3.197     2.971   1.532   1.439  
     3er trimestre   4.390   2.129   2.261     2.680   1.382   1.298  
     2on trimestre   5.729   2.778   2.951     2.882   1.486   1.396  
     1er trimestre   5.968   2.894   3.074     2.810   1.449   1.361  
                          
Any 2008        21.331   10.343   10.988     10.360   5.342   5.018  
     4rt trimestre    5.993   2.906   3.087     2.932   1.512   1.420  
     3er trimestre   4.048   1.963   2.085     2.566   1.323   1.243  
     2on trimestre   5.643   2.736   2.907     2.845   1.467   1.378  
     1er trimestre   5.647   2.738   2.909     2.017   1.040   977  
Any 2007        21.312   10.295   11.017     9.908   5.110   4.798  
     4rt trimestre (4)   5.811   2.807   3.004     1.413   729   684  
     3er trimestre   4.022   1.943   2.079     2.718   1.402   1.316  
     2on trimestre   5.552   2.682   2.870     2.946   1.519   1.427  
     1er trimestre   5.927   2.863   3.064     2.831   1.460   1.371  
Any 2006        21.086   10.200   10.886     10.942   5.643   5.299  
     4rt trimestre   5.780   2.806   2.974     2.835   1.462   1.373  
     3er trimestre   4.058   1.960   2.098     2.476   1.277   1.199  
     2on trimestre   5.489   2.652   2.837     2.848   1.469   1.379  
     1er trimestre   5.759   2.782   2.977     2.783   1.435   1.348  
Any 2005        20.487   9.897   10.590     9.257   4.774   4.483  
     4rt trimestre   5.799   2.801   2.998     2.715   1.400   1.315  
     3er trimestre (3)   4.146   2.003   2.143     1.070   552   518  
     2on trimestre   5.448   2.632   2.816     2.773   1.430   1.343  
     1er trimestre   5.094   2.461   2.633     2.699   1.392   1.307  
Any 2004        20.265   9.790   10.475     11.037   5.692   5.345  
     4rt trimestre   5.614   2.712   2.902     3.099   1.598   1.501  
     3er trimestre   4.273   2.064   2.209     2.431   1.254   1.177  
     2on trimestre   5.019   2.425   2.594     2.713   1.399   1.314  
     1er trimestre   5.359   2.589   2.770     2.794   1.441   1.353  
Any 2003        19.520   9.430   10.090     10.662   5.499   5.163  
     4rt trimestre   5.790   2.797   2.993     2.887   1.489   1.398  
     3er trimestre   3.542   1.711   1.831     2.357   1.216   1.141  
     2on trimestre   5.111   2.469   2.642     2.736   1.411   1.325  
     1er trimestre   5.077   2.453   2.624     2.682   1.383   1.299  
Any 2002        18.577   8.975   9.602     9.579   4.939   4.640  
     4rt trimestre   5.719   2.763   2.956     2.690   1.387   1.303  
     3er trimestre   3.665   1.771   1.894     2.086   1.076   1.010  
     2on trimestre   4.668   2.255   2.413     2.450   1.263   1.187  
     1er trimestre   4.525   2.186   2.339     2.353   1.213   1.140  
Any 2001        15.764   7.406   8.358     7.437   3.221   4.216  
     4rt trimestre   4.959   2.340   2.619     2.011   874   1.137  
     3er trimestre   3.072   1.450   1.622     1.585   689   896  
     2on trimestre   3.703   1.731   1.972     1.934   837   1.097  
     1er trimestre   4.030   1.885   2.145     1.907   821   1.086  
Any 2000        15.745   7.364   8.381     6.441   2.774   3.667  
     4rt trimestre   4.869   2.280   2.589     1.806   782   1.024  
     3er trimestre   3.530   1.650   1.880     1.391   602   789  
     2on trimestre   3.457   1.616   1.841     1.603   687   916  
     1er trimestre   3.889   1.818   2.071     1.641   703   938  
Any 1999        15.500   7.319   8.181     5.962   2.650   3.312  
     4rt trimestre   4.816   2.281   2.535     1.655   745   910  
     3er trimestre   3.591   1.701   1.890     1.327   597   730  
     2on trimestre   3.513   1.664   1.849     1.569   706   863  
     1er trimestre   3.580   1.673   1.907     1.411   602   809  
                          
Any 1998        14.977   7.059   7.918     4.626   1.899   2.727  
Any 1997        14.998   7.007   7.991     3.471   1.445   2.026  
Any 1996        13.924   6.528   7.396     3.242   1.312   1.930  
Any 1995        11.786   5.542   6.244     3.267   1.307   1.960  
 
Nota: Dades en milers. Corresponen a les sortides i a les arribades de les estacions de Barcelona.
(1) Servei Plça. Catalunya-Terrassa; Plça. Catalunya-Sabadell; Plça. Catalunya-Sant Cugat i Plça. Catalunya-Universitat Autònoma.
(2) Servei Plça. Espanya-Sant Andreu de la Barca-Olesa i Plça. Espanya-Manresa-Igualada.
(3) Les estacions de Pl. Espanya fins a Hospitalet van estar tancades durant el 3er trimestre de 2005.
(4) Des del 20 d'octubre el trajecte entre Hospitalet i Europa Fira va estar tallat per les obres de l'AVE fins el 2-2-2008.
 
Font: Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya (FGC).