1. Població activa
6. Evolució de la taxa d´activitat a Barcelona per sexe
Periode        TOTAL   Homes     Dones  
                    
Any 2011               
     4t. trimestre    61,1   68,0     54,9  
     3r. trimestre    62,3   68,8     56,7  
     2n. trimestre    61,3   67,8     55,6  
     1r. trimestre   61,5   68,0     55,7  
                    
Any 2010               
     4t. trimestre    60,7   67,4     54,6  
     3r. trimestre    60,7   67,7     54,2  
     2n. trimestre    60,3   66,9     54,4  
     1r. trimestre   60,5   67,6     54,2  
Any 2009               
     4t. trimestre    61,4   68,5     55,1  
     3r. trimestre    61,2   67,9     55,2  
     2n. trimestre    60,0   67,1     53,7  
     1r. trimestre   60,8   67,1     55,2  
Any 2008               
     4t. trimestre    60,5   68,4     53,6  
     3r. trimestre    61,0   69,9     53,2  
     2n. trimestre    61,9   70,2     54,3  
     1r. trimestre   59,8   69,5     51,1  
Any 2007               
     4t. trimestre    59,6   68,5     51,7  
     3r. trimestre    59,3   67,7     51,5  
     2n. trimestre    58,7   66,8     50,8  
     1r. trimestre   59,2   66,9     51,8  
Any 2006               
     4t. trimestre    59,6   68,3     51,5  
     3r. trimestre    59,4   69,3     50,4  
     2n. trimestre    60,2   69,8     51,5  
     1r. trimestre   61,8   71,4     53,5  
Any 2005               
     4t. trimestre    61,1   72,1     51,5  
     3r. trimestre    57,4   69,4     47,2  
     2n. trimestre    58,9   69,8     49,5  
     1r. trimestre   57,2   67,5     48,4  
Any 2004               
     4t. trimestre    57,5   68,7     48,3  
     3r. trimestre    58,0   68,5     49,1  
     2n. trimestre    57,2   68,0     48,2  
     1r. trimestre   57,1   67,9     47,9  
Any 2003               
     4t. trimestre    56,0   67,3     46,3  
     3r. trimestre    55,8   67,1     46,2  
     2n. trimestre    55,1   65,4     46,3  
     1r. trimestre   54,3   65,4     44,8  
Any 2002               
     4t. trimestre    53,4   64,1     44,3  
     3r. trimestre    53,1   63,7     44,2  
     2n. trimestre    52,4   62,2     44,2  
     1r. trimestre   53,0   62,7     44,9  
Any 2001               
     4t. trimestre    52,3   62,6     43,8  
     3r. trimestre    53,5   64,4     44,7  
     2n. trimestre    53,0   63,9     44,0  
     1r. trimestre   52,9   64,4     43,3  
 
Nota: L'any 2005 ha canviat la metodologia de la EPA. Les dades del 2001
al 2004 s'han revisat amb la nova metodologia, per poder establir
comparacions.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE