Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.
Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 04/02/2012 08:45 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.

Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 04/02/2012 08:45 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
| Recorregut | Temps actual |
En relació al temps habitual |
Temps previst en 15 minuts |
|---|---|---|---|
| Aragó: Meridiana -> Pau Claris | 5min | Es manté | 5min |
| Guipúscoa: Meridiana -> Cantàbria | 5min 6s | Es manté | 5min 7s |
| Guipúscoa: Cantàbria -> Meridiana | 5min 25s | Es manté | 5min 24s |
| Gran Via: Pl. Cerdà -> Pl. Espanya | 2min 54s | Es manté | 2min 54s |
| Gran Via: Pl. Espanya -> Passeig de Gràcia | 4min 35s | Es manté | 4min 35s |
| Gran Via: Passeig de Gràcia -> Pl. de les Glòries | 3min 4s | Es manté | 3min 4s |
| Gran Via: Pl. Espanya -> Pl. Cerdà | 2min 51s | Es manté | 2min 51s |
| Balmes: Av. Tibidabo -> Pl. Molina | 3min 55s | Es manté | 3min 55s |
| Balmes: Pl. Molina -> Diagonal | 1min 39s | Es manté | 1min 39s |
| Balmes: Diagonal -> Pl. Catalunya | 3min 50s | Es manté | 3min 50s |
| Balmes: Pl. Molina -> Av. Tibidabo | 11min 16s | Es manté | 11min 16s |
| Diagonal: Ronda de Dalt -> Pl. Maria Cristina | 3min 40s | Es manté | 3min 40s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Pl. Francesc Macià | 3min 57s | Es manté | 3min 57s |
| Diagonal: Pl. Francesc Macià -> Passeig de Gràcia | 3min 12s | Es manté | 3min 12s |
| Diagonal: Passeg de Gràcia -> Pl. de les Glòries | 9min 14s | Es manté | 9min 14s |
| Diagonal: PL. de les Glòries -> Passeig de Gràcia | 10min 4s | Es manté | 10min 4s |
| Diagonal: Pl. Francesc Macià -> Pl. Maria Cristina | 3min 9s | Es manté | 3min 9s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Ronda de Dalt | 4min | Es manté | 4min |
| Meridiana: Ronda de Dalt -> Felip II | 4min 3s | Es manté | 4min 3s |
| Meridiana: Felip II -> Pl. de les Glòries | 4min 20s | Es manté | 4min 21s |
| Meridiana: Pl. de les Glòries -> Felip II | 3min 6s | Es manté | 3min 6s |
| Paral·lel sentit Pl. Espanya | 6min 3s | Es manté | 6min 3s |
| Paral·lel sentit Josep Carner | 6min 34s | Es manté | 6min 35s |
| Pau Claris: Còrsega -> Pl. Urquinaona | 3min 39s | Es manté | 3min 39s |
| Via Laietana: Pl. Urquinaona -> Pl. Antonio López | 3min | Es manté | 3min 3s |
| Via Laietana: Pl. Antonio López -> Pl. Urquinaona | 3min 49s | Es manté | 3min 49s |
| Urgell: Paral·lel -> Gran Via | 2min 30s | Es manté | 2min 30s |
| Urgell: Gran Via -> Paris | 2min 56s | Es manté | 2min 55s |
| Av. Sarrià: Paris -> Pl. Prat de la Riba | 3min 26s | Es manté | 3min 25s |
| Ronda del Mig: Pl. Lesseps -> Via Augusta | 3min | Es manté | 3min |
| Via Augusta: Mitre -> Pl. Molina | 4min 29s | Es manté | 4min 29s |
| Via Augusta: Pl. Molina -> Mitre | 4min 59s | Es manté | 4min 59s |
| Túnel de la Rovira: Rambla del Carmel -> Ronda del Mig | 2min | Es manté | 2min |
| Padilla: Gran Via -> Ronda del Mig | 5min 45s | Es manté | 5min 45s |
| Túnel de la Rovira: Ronda del Mig -> Rambla del Carmel | 1min 44s | Es manté | 1min 44s |
| Marina: Pl. dels Voluntaris -> Diagonal | 6min 54s | Es manté | 6min 56s |
| Marina: Gran Via -> Pl. dels Voluntaris | 4min 45s | Es manté | 4min 45s |
| Bac de Roda: Passeig de Garcia Fària -> Gran Via | 18min 28s | Es manté | 18min 28s |
| Ronda de Dalt: Diagonal -> Sant Gervasi | 2min 9s | Es manté | 2min 12s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Av. Estatut | 2min 27s | Es manté | 2min 27s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Nus de la Trinitat | 4min 2s | Es manté | 4min 5s |
| Ronda de Dalt: Nus de la Trinitat -> Av. Estatut | 2min 17s | Es manté | 2min 18s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Sant Gervasi | 2min 54s | Es manté | 2min 55s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Diagonal | 2min 10s | Es manté | 2min 7s |
| Ronda Litoral: Nus de la Trinitat -> Rambla de Prim | 1min 40s | Es manté | 1min 37s |
| Ronda Litoral: Rambla de Prim -> Josep Carner | 4min 6s | Es manté | 4min 9s |
| Ronda Litoral: Josep Carner -> Estació de Can Tunis | 2min 40s | Es manté | 2min 35s |
| Ronda Litoral: Josep Carner -> Rambla de Prim | 4min 13s | Es manté | 4min 12s |
| Ronda Litoral: Rambla de Prim -> Nus de la Trinitat | 1min 33s | Es manté | 1min 26s |
| Maria Claret: Meridiana -> Passeig de Sant Joa | 7min 5s | Es manté | 7min 5s |
Bona part de la informació obtinguda pels detectors de trànsit i per les càmeres és la que us oferim a través d'aquesta web, amb els plànols de trànsit i les imatges fixes, que renovem cada cinc minuts.
Estat del trànsit actual: Sobre el mapa de les principals vies de la ciutat es representa en 5 colors diferents la intensitat del trànsit, des de la situació més fluïda fins a la congestió.
Trànsit previst en 15 minuts: Sobre el mateix mapa permet consultar l'estat del trànsit previst d'aquí a 15 minuts. Els càlculs es fan en base al processament de dades històriques referides a uns mateixos dies i hores.
Tornar a la navegació principal de la pàgina






