Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.
Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 16/03/2010 08:40 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.

Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 16/03/2010 08:40 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
| Recorregut | Temps actual |
En relació al temps habitual |
Temps previst en 15 minuts |
|---|---|---|---|
| Aragó: Meridiana -> Pau Claris | 5min 21s | Es manté | 5min 21s |
| Guipúscoa: Meridiana -> Cantàbria | 5min 8s | Es manté | 5min 7s |
| Gran Via: Pl. Cerdà -> Pl. Espanya | 2min 56s | Es manté | 2min 55s |
| Gran Via: Pl. Espanya -> Pl. Cerdà | 2min 53s | Es manté | 2min 53s |
| Balmes: Pl. Molina -> Diagonal | 1min 41s | Es manté | 1min 41s |
| Balmes: Pl. Molina -> Av. Tibidabo | 11min 18s | Es manté | 11min 17s |
| Diagonal: Ronda de Dalt -> Pl. Maria Cristina | 3min 52s | Es manté | 3min 47s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Pl. Francesc Macià | 4min | Es manté | 4min 1s |
| Diagonal: Passeg de Gràcia -> Pl. de les Glòries | 9min 20s | Es manté | 9min 19s |
| Diagonal: PL. de les Glòries -> Passeig de Gràcia | 10min 5s | Es manté | 10min 5s |
| Diagonal: Pl. Francesc Macià -> Pl. Maria Cristina | 3min 11s | Es manté | 3min 12s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Ronda de Dalt | 4min 1s | Es manté | 4min 2s |
| Meridiana: Felip II -> Pl. de les Glòries | 4min 21s | Es manté | 4min 22s |
| Via Laietana: Pl. Urquinaona -> Pl. Antonio López | 3min 4s | Es manté | 3min 4s |
| Via Laietana: Pl. Antonio López -> Pl. Urquinaona | 3min 49s | Es manté | 3min 49s |
| Roger de Llúria: Pl. Urquinaona -> Diagonal | 3min 41s | Es manté | 3min 43s |
| Urgell: Paral·lel -> Gran Via | 2min 34s | Es manté | 2min 34s |
| Av. Sarrià: Paris -> Pl. Prat de la Riba | 3min 30s | Es manté | 3min 31s |
| Numància: Diagonal -> Pl. Països Catalans | 3min 26s | Es manté | 3min 26s |
| Tarragona: Pl. Països Catalans -> Pl. Espanya | 1min 45s | Es manté | 1min 45s |
| Ronda del Mig: Via Augusta -> Pl. Lesseps | 3min 27s | Es manté | 3min 27s |
| Ronda del Mig: Pl. Lesseps -> Via Augusta | 3min 13s | Es manté | 3min 9s |
| Via Augusta: Ronda de Dalt -> Mitre | 3min 24s | Es manté | 3min 26s |
| Via Augusta: Mitre -> Pl. Molina | 4min 32s | Es manté | 4min 32s |
| Via Augusta: Pl. Molina -> Mitre | 5min 3s | Es manté | 5min 4s |
| Via Augusta: Mitre -> Ronda de Dalt | 2min 32s | Es manté | 2min 31s |
| Av. Estatut: Ronda de Dalt -> Túnel de la Rovira | 2min 45s | Es manté | 2min 45s |
| Padilla: Gran Via -> Ronda del Mig | 5min 45s | Es manté | 5min 49s |
| Marina: Gran Via -> Pl. dels Voluntaris | 4min 47s | Es manté | 4min 46s |
| Ronda de Dalt: Diagonal -> Sant Gervasi | 2min 45s | Empitjora | 5min 44s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Av. Estatut | 3min 55s | Es manté | 3min 24s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Nus de la Trinitat | 4min 34s | Es manté | 4min 41s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Sant Gervasi | 11min 53s | Es manté | 7min 59s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Diagonal | 4min 1s | Es manté | 4min 16s |
| Ronda Litoral: Josep Carner -> Estació de Can Tunis | 3min 21s | Es manté | 3min 12s |
| Aribau: Pl. Universitat -> Via Augusta | 7min 13s | Es manté | 7min 12s |
| Maria Claret: Meridiana -> Passeig de Sant Joa | 7min 13s | Es manté | 7min 14s |
Bona part de la informació obtinguda pels detectors de trànsit i per les càmeres és la que us oferim a través d'aquesta web, amb els plànols de trànsit i les imatges fixes, que renovem cada cinc minuts.
Estat del trànsit actual: Sobre el mapa de les principals vies de la ciutat es representa en 5 colors diferents la intensitat del trànsit, des de la situació més fluïda fins a la congestió.
Trànsit previst en 15 minuts: Sobre el mateix mapa permet consultar l'estat del trànsit previst d'aquí a 15 minuts. Els càlculs es fan en base al processament de dades històriques referides a uns mateixos dies i hores.
Tornar a la navegació principal de la pàgina






