| Espectacle | Dates | Espai |
|---|---|---|
| Butō / Ko Murobushi | 10 i 11 de juliol | Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver) |
| Creació 2010 | 19 i 20 de juliol | Teatre Grec |
| Dies de Dansa | De l’1 al 5 de juliol | |
| Dies Irae; en el Rèquiem de Mozart | Del 8 a l’11 de juliol | TNC (Sala Gran) |
| Dunas | 15 i 16 de juliol | Teatre Grec |
| harS | Del 14 al 16 de juliol | La Caldera |
| Ki | Del 2 al 5 de juliol | Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver) |
| La Venus de Willendorf | Del 7 al 18 de juliol | Teatre Nacional de Catalunya (Sala Petita) |
| Lluvia | 31 de juliol i 1 d’agost | Teatre Grec |
| Mirror and Music | 17 i 18 de juliol | TNC (Sala Gran) |
| Mov|i|Ment #1 | Del 3 al 12 de juliol | La Caldera |
| Shinbaï, le vol de l'âme | 19 i 20 de juny | Convent de Sant Agustí |
| Wild Cursive | De l’1 al 4 de juliol | TNC (Sala Gran) |
| Grec dia a dia ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mes | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | dg | dl | dm | dc | dj | dv | ds | |||||
| Juny | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| Juliol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Agost | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els continguts d’aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons si no s'indica el contrari